Nedenfor er gjeldende kommersielle tilbud for industriell silisium av forskjellige merker, som indikerer leveringsbetingelser og prisparametere:
| Merke | Pris inkludert mva (US dollar/tonn) | Endre | Notater |
|---|---|---|---|
| 421 | 1450–1500 | - | Guangpu Port, FOB-vilkår |
| 2202 | 2000–2100 | - | Guangpu Port, FOB-vilkår |
| 3303 | 1480–1500 | - | Guangpu Port, FOB-vilkår |
| 441 | 1350–1400 | - | Guangpu Port, FOB-vilkår |
| 553 | 1320–1340 | - | Guangpu Port, FOB-vilkår |

