Ferrosilisium 75 % Beskrivelse
Ferrosilisium 75 % er en jern-silisiumlegering laget av koks, stålflis og kvarts (eller silika) som råmateriale og smeltet i en elektrisk ovn. Samtidig kan ferrosilisium 75 også brukes som et legeringselementadditiv, som er mye brukt i lavlegert konstruksjonsstål, fjærstål, lagerstål, varmebestandig stål og elektrisk silisiumstål.

Ferrosilisium 75 % Sammensetning
| Modell | Kjemiske komponenter | |||||||
| Si | Al | Ca | Mn | Cr | P | S | C | |
| Område | Mindre enn eller lik | |||||||
| FeSi75A10.5-A | 74.0-80.0 | 0.50 | 1.00 | 0.40 | 0.30 | 0.04 | 0.02 | 0.10 |
| FeSi75A10.5-B | 72.0-80.0 | 0.50 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 0.04 | 0.02 | 0.20 |
| FeSi75A11.0-A | 74.0-80.0 | 1.00 | 1.00 | 0.40 | 0.30 | 0.04 | 0.02 | 0.10 |
| FeSi75A11.0-B | 72.0-80.0 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 0.04 | 0.02 | 0.20 |
| FeSi75A11.5-A | 74.0-80.0 | 1.50 | 1.00 | 0.40 | 0.30 | 0.04 | 0.02 | 0.10 |
| FeSi75A11.5-B | 72.0-80.0 | 1.50 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 0.04 | 0.02 | 0.20 |
| FeSi75A12.0-A | 74.0-80.0 | 2.00 | 1.00 | 0.40 | 0.30 | 0.04 | 0.02 | 0.10 |
| FeSi75A12.0-B | 74.0-80.4 | 2.00 | 1.00 | 0.40 | 0.30 | 0.04 | 0.02 | 0.10 |
| FeSi75A12.0-C | 72.0-80.0 | 2.00 | - | 0.50 | 0.50 | 0.04 | 0.02 | 0.20 |
| Størrelse: 10-50mm, 2-6mm, 3-8mm | |||||||
| Andre kjemiske sammensetninger og størrelser kan leveres på forespørsel. |
Ferrosilisium 75 % Emballasje
Emballasjedetaljer på 75 FeSi: pakket i en vanntett plastpose, 1000 kg per pose eller i henhold til dine krav.
Leveringstid på 75 FeSi : Innen 15 dager etter mottak 30 % T/T på forhånd.
Merknad av 75 FeSi : Kjemisk sammensetning og størrelse kan optimaliseres etter kundenes krav







